Resurs suwnic / resurs dźwignic
	 
	
		Od dnia 30 października 2019 roku istnieje wymagany prawem obowiązek oceny stopnia wykorzystania resursu urządzeń transportu bliskiego. 
	
		 
	
		W Przedsiębiorstwie HAK ocena stopnia wykorzystania resursu przygotowana jest przez wykwalifikowaną kadrę naukową Centrum Badawczo-Rozwojowego. 
	
		 
	
		Zakres czynności w ramach usługi:
	
		- 
			analiza dokumentacji UTB uzyskanej od klienta zdalnie bądź podczas wizji lokalnej,
- 
			ustalenie z klientem sposobu realizacji warunków eksploatacji urządzenia, 
- 
			uzyskanie od klienta danych wyjściowych – w tym GNP mechanizmów i konstrukcji, widma obciążeń, liczby cykli pracy, 
- 
			profesjonalne obliczenia wykorzystania resursu UTB, resursu suwnicy na podstawie danych uzyskanych od klienta, 
- 
			wykonanie dokumentacji obliczeniowej sprawdzającej stopień wykorzystania resursu UTB (resursu suwnicy, żurawia, wciągnika itp.), 
- 
			wykonanie dokumentacji / raportu z oceną ewentualnej konieczności przeprowadzenia przeglądu specjalnego, 
- 
			ewentualne wykonanie przeglądu specjalnego. 
		oraz: 
	
		- 
			ocena opłacalności zakupu używanych urządzeń dźwignicowych, 
- 
			doradztwo w zakresie doboru UTB w zależności od planowanych procesów, 
- 
			doradztwo w zakresie urządzeń, które osiągnęły 100% dopuszczalnego resursu. 
 
	 
	
		
			| RODZAJE URZĄDZEŃ | PODSTAWA PRAWNA | 
		
			|  |  | 
		
			| 
					Przedsiębiorstwo HAK wykonuje obliczenia resursu dla urządzeń dźwignicowych (UTB): 
					  
					
						wciągniki ręczne, wciągniki elektryczne,
						przeciągarki pojazdów szynowych,
						suwnice bramowe, pomostowe, konsolowe,
						wciągarki bramowe,
						żurawie wieżowe, żurawie warsztatowe,
						układnice magazynowe,
						wyciągi towarowe,
						podesty ruchome,
						urządzenia dla niepełnosprawnych,
						schody i chodniki ruchome,
						dźwigi towarowe i osobowe,
						dźwigniki wszystkich typów,
						wózki jezdniowe,
						przenośniki kabinowe i krzesełkowe. | 
					W definiowaniu grupy natężenia pracy dźwignic posługujemy się normami: 
					  
					
						ISO 9927 –1 – Cranes. Inspections. Part 1. General.
						PN -ISO 4301 –1 – Dźwignice. Klasyfikacja. Postanowienia ogólne.
						PN -ISO 4301 –5 – Dźwignice. Klasyfikacja. Suwnice pomostowe i bramowe.
						PN -ISO 4306 –1 – Dźwignice. Terminologia. Terminologia ogólna. 
					  |