e-hak24.pl - producent zawiesi pasowych, wężowych i łańcuchowych
e-hak24.pl - producent zawiesi pasowych, wężowych i łańcuchowych

Wciągnik łańcuchowy elektryczny przejezdny wózek mechaniczny CM-W-230V 125 – 1000kg

Wciągnik łańcuchowy elektryczny przejezdny wózek mechaniczny CM-W-230V 125 – 1000kg
Nr art.: DD2016
6139.63 zł ( 7551.74 zł brutto )
Cena na zapytanie
Do koszyka
iLeasing wniosek
Wybierz model
Zapytaj o produkt
Zamów przez email
Odbiór w naszej siedzibie 0 zł
Koszt transportu: na telefon 519 367 121
Dostępność: tel. 519 367 121
Wybierz model
Model Udźwig
[kg]
Prędkość
podnoszenia
[m/min]
Wysokość
podnoszenia
[m]
Ilość
cięgien
GNP Cena Do koszyka
125W5 125 5
1 1 Am zapytaj o cenę
125W8 125 8
1 1 Am zapytaj o cenę
250W5 250 5
1 1 Am zapytaj o cenę
250W8 250 8
1 1 Am zapytaj o cenę
500W4 500 4
1 1 Am zapytaj o cenę
500W6 500 6
1 1 Am zapytaj o cenę
1000W4 1000 4
1 1 Am zapytaj o cenę
Wciągnik łańcuchowy elektryczny CM-W-230V służy do podnoszenia i opuszczania ładunków w różnych procesach produkcyjnych, warsztatowych, magazynowych i załadunkowych. 
 
Wciągniki CMW 230V to solidne konstrukcje, do produkcji których wykorzystywane są materiały wysokiej jakości. W efekcie wciągniki są bardzo wytrzymałe i gwarantują długi okres eksploatacji. Linia wciągników CMW 230V wyróżnia się szeroką gamą modeli, możliwością indywidualnego dopasowania do potrzeb klienta i wysoką niezawodnością. 
 
Charakterystyka: 
  • wciągnik łańcuchowy z elektrycznym napędem podnoszenia, 
  • wciągnik przejezdny z wózkiem mechanicznym,  
  • udźwig od 125 do 1000kg, 
  • wysokość podnoszenia: standard 3m, 
  • wciągnik jednobiegowy,  
  • sterowanie niskonapięciowe 24V-AC z kasety sterowniczej, 
  • zasilanie: 230V, 
  • grupa natężenia pracy: 1Am, 
  • do pracy w warunkach neutralnych, w temperaturach od -20 do +60oC, 
  • ilość cięgien łańcucha: 1. 
Zalety: 
  • przyjazdny w obsłudze i serwisowaniu,
  • zabezpieczony przed korozją,
  • zabezpieczenia przed przeciążeniem i przegrzaniem.
Standardowe wyposażenie wciągnika: 
  • łańcuch z hakiem do 3m wysokości podnoszenia, 
  • pojemnik na łańcuch, 
  • kaseta sterująca z kablem, 
  • górny i dolny wyłącznik krańcowy, 
  • zawieszka oczkowa do połączenia z wózkiem jezdnym, 
  • sprzęgło przeciążeniowe. 
Dodatkowe opcje za dopłatą: 
  • dostosowanie do szerszej belki niż 200mm, 
  • wyłącznik krańcowy podnoszenia/opuszczania, 
  • większa wysokość podnoszenia. 
Znakowanie: indywidualny numer serii, DOR (WLL), rok produkcji.
 
Dokumentacja: Deklaracja Zgodności CE, instrukcja eksploatacji obsługi i konserwacji.
 
Parametry techniczne: 
Model Udźwig [kg] Prędkość podnoszenia [m/min] Moc silnika [kW] Ilość cięgien Średnica łańcucha [mm] Waga [kg] Średnica kółek [mm]
125W5 125 5 0,5 1 4 43 65
125W8 125 8 0,5 1 4 43 65
125W14 125 1-4 0,2-0,5 1 4 43 65
125W28 125 2-8 0,2-0,5 1 4 45 65
250W5 250 5 0,5 1 4 43 65
250W8 250 8 0,8 1 4 43 65
250W14 250 1-4 0,2-0,5 1 4 43 65
250W28 250 2-8 0,25-1 1 4 45 65
500W4 500 4 0,8 1 5 45 65
500W8 500 8 1 1 5 51 65
500W14 500 1-4 0,25-1 1 5 51 65
500W28 500 2-8 0,4-1,8 1 7 60 70
1000W4 1000 4 1 1 7 57 70
1000W14 1000 1-4 0,4-1,8 1 7 61 70
1000W8 1000 8 2 1 10 86 70
1000W28 1000 2-8 0,5-2 1 10 88 70
1500W4 1500 4 2 2 10 103 70
1500W14 1500 1-4 0,5-2 2 10 107 70
2000W4 2000 4 2 2 10 103 70
2000W14 2000 1-4 0,5-2 2 10 107 70

 

Wymiary [mm]: 
Model C1 C2 C3 D H I L M N O P R S T V
125W5 130 225 200 175 8 290 158 375 65 265 145 65 150 14 88
125W8 130 225 200 175 8 290 158 375 65 265 145 65 150 14 88
125W14 130 225 200 175 8 290 158 375 65 265 145 65 150 14 88
125W28 130 225 200 175 8 290 158 375 65 265 145 65 150 14 88
250W5 130 225 200 175 8 290 158 375 65 265 145 65 150 14 88
250W8 130 225 200 175 8 290 158 375 65 265 145 65 150 14 88
250W14 130 225 200 175 8 290 158 375 65 265 145 65 150 14 88
250W28 130 235 200 185 8 290 158 385 65 265 145 65 150 14 88
500W4 130 225 200 175 8 290 158 390 65 265 145 65 150 14 88
500W8 130 235 200 185 8 290 158 400 65 265 145 65 150 14 88
500W14 116 235 200 185 8 290 158 400 65 265 145 65 150 14 88
500W28 116 260 230 200 12 290 162 405 73 265 145 70 200 18 90
1000W4 116 240 230 190 12 290 162 430 73 265 145 70 200 18 90
1000W14 116 260 230 200 12 290 162 440 73 268 145 70 200 18 90
1000W8 185 275 235 245 15 290 162 505 92 268 148 70 320 22 90
1000W28 185 290 235 245 15 290 162 505 92 268 148 70 320 22 90
1500W4 185 275 235 245 15 290 162 595 92 268 148 70 320 22 90
1500W14 185 290 235 245 15 290 162 595 92 268 148 70 320 22 90
2000W4 185 275 235 245 15 290 162 595 92 268 148 70 200 22 90
2000W14 185 290 235 245 15 290 162 595 92 268 148 70 200 22 9
wciągnik 230v wciągnik niskonapięciowy wciągnik łańcuchowy elektryczny wciągnik elektryczny z wózkiem n wciągnik łańcuchowy niskonapięci wciągnik łańcuchowy z wózkiem me wciągnik łańcuchowy 230v DD2016 DD 2016 dd2016 dd 2016
Inne produkty z tej kategorii
Do koszyka