e-hak24.pl - producent zawiesi pasowych, wężowych i łańcuchowych
e-hak24.pl - producent zawiesi pasowych, wężowych i łańcuchowych

Czerpak mechaniczny dwułupinowy czterolinowy CM4-3,2

Czerpak mechaniczny dwułupinowy czterolinowy CM4-3,2
Nr art.: DD1707
szt. 0.00 zł ( 0.00 zł brutto )
Cena na zapytanie
szt.
Do koszyka
iLeasing wniosek
Wybierz model
Zapytaj o produkt
Zamów przez email
Odbiór w naszej siedzibie 0 zł
Koszt transportu: na telefon 519 367 121
Dostępność: tel. 519 367 121
Wybierz model
Model Pojemność
[m3]
Masa
[kg]
Cena /szt. Do koszyka
CM4-1000-3,2 1,0 1700 zapytaj o cenę
CM4-1250-3,2 1,25 2000 zapytaj o cenę
CM4-1500-3,2 1,5 2700 zapytaj o cenę
CM4-2000-3,2 2,0 3300 zapytaj o cenę
CM4-2500-3,2 2,5 4300 zapytaj o cenę
CM4-3000-3,2 3,0 5300 zapytaj o cenę
CM4-4000-3,2 4,0 6700 zapytaj o cenę
CM4-5000-3,2 5,0 8000 zapytaj o cenę
CM4-6000-3,2 6,0 11200 zapytaj o cenę
CM4-8000-3,2 8,0 13200 zapytaj o cenę

Czerpak mechaniczny CM4-3,2 dwułupinowy czterolinowy do załadunku materiałów w stanie luźnym o gęstości nasypowej 3,2 t / m3. Idealny do wykorzystania przy transporcie minerałów, materiałów sypkich składowanych luzem itp.

Zalety czerpaka mechanicznego CM4-3,2

  • solidna konstrukcja ze sprężystej stali o wysokiej wytrzymałości;
  • krawędzie szczęk odporne na ścieranie;
  • maksymalna siła penetracji przy pełnym obciążeniu;

Charakterystyka czerpaka mechanicznego CM4-3,2

  • pojemność 1,0 - 8,0 m3;
  • zaprojektowany i wykonany zgodnie z normą FEM 1001/98 cz.I.

Dokumentacja czerpaka mechanicznego CM4-3,2

  • Deklaracja Zgodności CE,
  • instrukcja eksploatacji obsługi i konserwacji.

  

Gwarancja bezpieczeństwa

  • wszystkie projekty czerpaków sprawdzane są Metodą Elementów Skończonych ( z jęz. ang. FEM- Finite Element Method); za pomocą tej metody w mechanice komputerowej bada się wytrzymałość konstrukcji, odkształcania, naprężenia, przepływ cieczy itp.;
  • testy operacyjne. 

Dane techniczne
CM4-3,2 CM4-1000 CM4-1250 CM4-1500 CM4-2000 CM4-2500 CM4-3000 CM4-4000 CM4-5000 CM4-6000 CM4-8000
Pojemność, nachylenie 30º [m3] 1,0 1,25 1,5 2,0 2,5 3,0 4,0 5,0 6,0 8,0
Długość liny [m] 4,1 4,1 6,0 6,0 9,7 9,7 9,7 11,1 11,1 11,3
Zblocze Ø [mm] 355 355 450 450 560 560 560 630 630 710
Lina Ø [mm] 16 16 22 22 26 26 26 32 32 36
Udźwig suwnicy [t] 5,0 6,3 8,0 10,0 12,5 16,0 20,0 25,0 32,0 40,0
A [mm] 2440 2490 2790 2840 3135 3235 3435 3800 3900 4330
B [mm] 2680 2695 2945 2960 3430 3460 3515 4270 4290 5040
C [mm] 1670 1720 1805 1895 2085 2215 2560 2665 2845 3330
D [mm] 1840 1935 2030 2030 2300 2490 2875 3220 3410 3700
E [mm] 1450 1610 1735 1735 2145 2245 2345 2405 2555 2890
X [mm] 380 380 480 480 595 595 595 670 670 755
Y [mm] 160 160 220 220 280 280 280 350 350 380
Masa [mm] 1700 2000 2700 3300 4300 5300 6700 8000 11200 13200

 

czerpak mechaniczny 2 CM4-3 DD1707 DD 1707 dd1707 dd 1707
Produkty podobne
Do koszyka