e-hak24.pl - producent zawiesi pasowych, wężowych i łańcuchowych
e-hak24.pl - producent zawiesi pasowych, wężowych i łańcuchowych

Czerpak elektrohydrauliczny dwułupinowy CV2 -1,1

Czerpak elektrohydrauliczny dwułupinowy CV2 -1,1
Nr art.: DD1694
szt. 0.00 zł ( 0.00 zł brutto )
Cena na zapytanie
szt.
Do koszyka
iLeasing wniosek
Wybierz model
Zapytaj o produkt
Zamów przez email
Odbiór w naszej siedzibie 0 zł
Koszt transportu: na telefon 519 367 121
Dostępność: tel. 519 367 121
Wybierz model
Model Pojemność
[m3]
Masa
[kg]
Cena /szt. Do koszyka
CV2-3000-1,1 3,0 2790 zapytaj o cenę
CV2-3500-1,1 3,5 2860 zapytaj o cenę
CV2-4000-1,1 4,0 2880 zapytaj o cenę
CV2-4500-1,1 4,5 3070 zapytaj o cenę
CV2-5000-1,1 5,0 3200 zapytaj o cenę
CV2-6000-1,1 6,0 4270 zapytaj o cenę
CV2-7000-1,1 7,0 4450 zapytaj o cenę
CV2-8000-1,1 8,0 6550 zapytaj o cenę
CV2-9000-1,1 9,0 6750 zapytaj o cenę
CV2-10000-1,1 10,0 6920 zapytaj o cenę
CV2-11000-1,1 11,0 7100 zapytaj o cenę
CV2-12000-1,1 12,0 9050 zapytaj o cenę
CV2-13000-1,1 13,0 9190 zapytaj o cenę
CV2-14000-1,1 14,0 9340 zapytaj o cenę
CV2-15000-1,1 15,0 9500 zapytaj o cenę
CV2-16000-1,1 16,0 12350 zapytaj o cenę
CV2-18000-1,1 18,0 12700 zapytaj o cenę

Czerpak elektrohydrauliczny CV2-1,1 : do transportu materiałów  w stanie luźnym o gęstości nasypowej 1,1 t / m2. Idealny do wykorzystania przy załadunku odpadów, złomu, piasku, żużlu, węgla i innych materiałów sypkich. 

Zalety:

  • solidna konstrukcja ze stali o wysokiej wytrzymałości;
  • może pracować pod każdym kątem w zakresie
     ± 60º;
  • krawędzie szczęk zabezpieczone przed zużyciem i starciem;
  • zbiornik oleju solidnie zamocowany i zabezpieczony przed zanieczyszczeniami z zewnatrz;
  • krótki czas otwierania i zamykania łupin chwytaka. 

Charakterystyka:

  • pojemność 3,0 - 18,0 m3;
  • ucho do podwieszania na suwnicy;
  • zaprojektowany i wykonany zgodnie z normą FEM 1001/98 cz.I.

Dokumentacja: 

  • Deklaracja Zgodności CE,
  • instrukcja eksploatacji obsługi i konserwacji.

Gwarancja bezpieczeństwa:

  • wszystkie projekty czerpaków sprawdzane są Metodą Elementów Skończonych ( z jęz. ang. FEM- Finite Element Method); za pomocą tej metody w mechanice komputerowej bada się wytrzymałość konstrukcji, odkształcania, naprężenia, przepływ cieczy itp.;
  • testy operacyjne. 

 

Dane techniczne
CV2-1,1 CV2-3000 CV2-3500 CV4-4000  CV2-4500 CV2-5000 CV2-6000 CV2-7000 CV2-8000 CV2-9000 CV2-10000 CV2-
11000
CV2-12000 CV2-13000 CV2-14000 CV2-15000 CV2-16000 CV2-1800
Pojemność [m3] 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 11,0 12,0 13,0 14,0 15,0 16,0 18,0
Silnik 40 %  ED [kW] 14,5 20,5 20,5 20,5 20,5 31,5 31,5 40, 40,0 40,0 40,0 62,5 62,5 62,5 62,5 62,5 62,5
Pobór prądu 400 V [A] 28,0 39,0 39,0 39,0 39,0 61,0 61,0 74,5 74,5 74,5 74,5 117,0 117,0 117,0 117,0 117,0 117,0
Ciśnienie robocze [bar] 125 150 160 170 190 180 190 150 170 190 200 160 180 190 210 170 180
Czas zamykania [s] 10 10 10 10 10 12 12 14 14 16 16 14 14 15 16 19 19
Czas otwierania [s] 7 7 7 7 7 8 8 10 10 11 11 10 10 11 12 14 14
Udźwig suwnicy [t] 6,3 8,0 8,0 10,0 10,0 12,0 16,0 20,0 20,0 20,0 25,0 25,0 32,0 32,0 32,0 40,0 40,0
A [mm] 2600 2700 2800 2850 2900 3300 3420 3500 3640 3740 3850 3880 3950 4030 4100 4300 4450
B [mm] 2670 2700 2730 2745 2760 3200 3240 3460 3500 3530 3565 3720 3740 3770 3790 4140 4185
C [mm] 2080 2150 2250 2500 2700 2700 2900 2950 3100 3200 3300 3330 3420 3510 3600 3650 3800
D [mm] 2365 2555 2745 2840 2700 3220 3450 3285 3550 3740 3950 3800 3935 4085 4220 4000 4380
E [mm] 2330 2330 2330 2330 2330 2520 2520 3050 3050 3050 3050 3590 3590 3590 3590 4095 4000
Masa [kg] 2790 2860 2880 3070 3200 4270 4450 6550 6750 6920 7100 9050 9190 9340 9500 12350 12700

 

czerpak hydrauliczny cv2-1 DD1694 DD 1694 dd1694 dd 1694
Inne produkty z tej kategorii
Do koszyka