e-hak24.pl - producent zawiesi pasowych, wężowych i łańcuchowych
e-hak24.pl - producent zawiesi pasowych, wężowych i łańcuchowych

Czerpak mechaniczny dwułupinowy jednolinowy CM1-1,8

Czerpak mechaniczny dwułupinowy jednolinowy CM1-1,8
Nr art.: DD1709
szt. 0.00 zł ( 0.00 zł brutto )
Cena na zapytanie
szt.
Do koszyka
iLeasing wniosek
Wybierz model
Zapytaj o produkt
Zamów przez email
Odbiór w naszej siedzibie 0 zł
Koszt transportu: na telefon 519 367 121
Dostępność: tel. 519 367 121
Wybierz model
Model Pojemność
[m3]
Masa
[kg]
Cena /szt. Do koszyka
CM1-500-1,8 0,5 1300 zapytaj o cenę
CM1-1000-1,8 1,0 1700 zapytaj o cenę
CM1-1500-1,8 1,5 2000 zapytaj o cenę
CM1-2000-1,8 2,0 2300 zapytaj o cenę
CM1-2500-1,8 2,5 2600 zapytaj o cenę
CM1-3000-1,8 3,0 3000 zapytaj o cenę
CM1-3500-1,8 3,5 3500 zapytaj o cenę
CM1-4000-1,8 4,0 4000 zapytaj o cenę
CM1-4500-1,8 4,5 4400 zapytaj o cenę
CM1-5000-1,8 5,0 4700 zapytaj o cenę
CM1-6000-1,8 6,0 6000 zapytaj o cenę

Czerpak mechaniczny CM1-1,8 dwułupinowy jednolinowy -do załadunku materiałów  w stanie luźnym o gęstości nasypowej
1,8 t / m3. Idealny do wykorzystania przy transporcie cementu, klinkieru, materiałów sypkich składowanych luzem itp.

Zalety:

  • solidna konstrukcja ze stali o wysokiej wytrzymałości;
  • zęby szczęk wykonane ze stali manganowej odpornej na ścieranie;
  • system tłumienia przy otwarciu;

Charakterystyka:

  • pojemność 0,5 - 6,0 m3;
  • zaprojektowany i wykonany zgodnie z normą FEM 1001/98 cz.I.

Dokumentacja: 

  • Deklaracja Zgodności CE,
  • instrukcja eksploatacji obsługi i konserwacji.

Gwarancja bezpieczeństwa:

  • wszystkie projekty czerpaków sprawdzane są Metodą Elementów Skończonych ( z jęz. ang. FEM- Finite Element Method); za pomocą tej metody w mechanice komputerowej bada się wytrzymałość konstrukcji, odkształcania, naprężenia, przepływ cieczy itp.;
  • testy operacyjne. 

 

Dane techniczne
CM1-1,8 CM1-500 CM1-1000 CM1-1500 CM1-2000 CM1-2500 CM1-3000 CM1-3500 CM1-4000 CM1-4500 CM1-5000 CM1-6000
Pojemność [m3] 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 6,0
Lina [m] 4,1 4,1 4,1 4,1 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
Zblocze Ø [mm] 240 240 360 360 450 450 450 450 560 560 560
Lina Ø [mm] 13 16 20 20 24 24 24 24 28 28 28
Udźwig [t] 2,5 3,2 5,0 6,3 8,0 10,0 12,0 12,0 16,0 16,0 20,0
A [mm] 1860 2105 2455 2555 3005 3105 3205 3305 3760 3860 3960
B [mm] 2300 2395 2730 2765 3365 3405 3435 3470 3890 3905 3960
C [mm] 1590 1750 1750 1750 2160 2160 2160 2335 2335 2335 2335
D [mm] 1645 2075 2110 2370 2555 2745 2930 3120 3215 3400 3590
E [mm] 1130 1280 1980 2080 2100 2200 2240 2260 2320 2380 2500
F [mm] 6705 7250 7440 7600 8500 8600 8700 8800 9260 9360 9460
Masa [kg] 1300 1700 2000 2300 2600 3000 3500 4000 4400 4700 6000

 

czerpak hydrauliczny zanurzeniow C2AE-2 2 DD1709 DD 1709 dd1709 dd 1709
Inne produkty z tej kategorii
Do koszyka